DARUSSUNNAH IMAM NAWAWI
Sabtu, 03 Oktober 2015
Kamis, 10 September 2015
RENCANA PEMBANGUNAN GEDUNG PESANTREN
| Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya | ||||
| Proyek | : Pembangunan Gedung Pesantren Imam Nawawi Kab. Maros | |||
| Lokasi | : Kab. Maros - Propinsi Sulsel - Indonesia | |||
| No | Item | Jumlah | ||
| A | Pek. Persiapan dan Struktur Bawah | |||
| 1 | Pek. persiapan | Rp 73.699.090,00 | ||
| 2 | Pek. tanah | Rp 50.681.895,00 | ||
| 3 | Pek. pondasi | Rp 195.534.481,40 | ||
| Sub Total Pek. Persiapan dan Struktur Bawah | Rp 319.915.466,40 | |||
| B | Pek. Lantai 1 dan 2 | |||
| 1 | Pek. beton non-struktur dan beton struktur | Rp 680.651.727,94 | ||
| 2 | Pek. dinding | Rp 76.400.991,52 | ||
| 3 | Pek. Plesteran dan aci | Rp 76.416.640,00 | ||
| 4 | Pek. pelapis lantai | Rp 54.726.987,08 | ||
| 5 | Pek. pelapis dinding | Rp 5.420.651,33 | ||
| 6 | Pek. kusen pintu, jendela, dan partisi | Rp 36.574.470,02 | ||
| 7 | Pek. rangka atap dan penutup atap | Rp 1.764.000,00 | ||
| 8 | Pek. sanitasi | Rp 103.985.760,00 | ||
| 9 | Pek. pemipaan dan pompa | Rp 4.421.958,00 | ||
| 10 | Pek. aluminium | Rp 25.296.000,00 | ||
| 11 | Pek. kaca dan penggantung | Rp 6.056.000,00 | ||
| 12 | Pek. pengecatan | Rp 20.740.954,50 | ||
| 13 | Pek. listrik | Rp 11.189.540,00 | ||
| Sub Total Pekerjaan | Rp 1.103.645.680,39 | |||
| Total (A + B) | Rp 1.423.561.146,79 | |||
| Ppn 10% | Rp 142.356.114,68 | |||
| Grand Total | Rp 1.565.917.261,47 | |||
| Dibulatkan | Rp 1.565.918.000,00 | |||
Langganan:
Postingan (Atom)






















